Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 01:40:00 - 18/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới3,859.43USD/oz+0.08%
Biến động mạnh
| Bạc | 47.46 | |
| Vàng | 3,859.43 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 14:02
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 134.70 | 137.70 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 134.70 | 137.70 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 134.30 | 137.70 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 133.50 | 137.70 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 134.70 | 137.70 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 134.70 | 137.70 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 136.20 | 137.70 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 133.50 | 137.50 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 134.30 | 137.30 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 133.50 | 137.50 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 133.50 | 137.50 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 133.00 | 137.20 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 136.20 | 137.70 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 01:40
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,726.72 | 15.0K tỷ | |
| VN30 | 1,837.13 | 8.5K tỷ | |
| VN100 | 1,759.53 | 14.1K tỷ | |
| HNX-Index | 248.60 | 583 tỷ | |
| HNX30 | 427.80 | 472 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 01:38
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,520 | 25,900 | — |
| EUR/VND | 27,848 | 29,024 | — |
| JPY/VND | 156.89 | 166.02 | — |
| GBP/VND | 33,379 | 34,450 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 02:25
Fed Williams SpeechTrung bình - 04:30
API Crude Oil Stock ChangeTrung bình - 06:00
RBA Gov Bullock SpeechTrung bình - 06:50
Balance of TradeCao - 14:00
Inflation Rate YoYCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 353.71 | 130,845 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 72.54 | 57,640 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 36.73 | 6,654 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 370.04 | 446 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | HLC | 10.90 | |
| 2 | MEL | 7.60 | |
| 3 | PIT | 8.61 | |
| 4 | DTK | 11.00 | |
| 5 | VPG | 0.95 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 47.16 | — | 20:40:05 - 17/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 47.39 | — | 18:25:12 - 17/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 47.41 | — | 13:45:13 - 17/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 47.86 | — | 12:35:02 - 17/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 47.285 | — | 08:45:09 - 17/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
