Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 19:30:00 - 05/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới4,124.86USD/oz+1.56%
Biến động mạnh
| Vàng | 4,124.86 | |
| Bạc | 52.57 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 16:30
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139.50 | 142.50 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 139.50 | 142.50 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 139.00 | 142.50 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 138.40 | 142.50 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 139.50 | 142.50 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 139.50 | 142.50 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 140.00 | 141.50 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 138.50 | 142.50 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 139.00 | 142.00 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 138.40 | 142.40 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 138.80 | 142.80 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 138.00 | 142.00 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 19:30
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,740.73 | 15.8K tỷ | |
| VN30 | 1,865.23 | 8.1K tỷ | |
| VN100 | 1,777.02 | 14.7K tỷ | |
| HNX-Index | 256.61 | 943 tỷ | |
| HNX30 | 440.56 | 788 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 19:19
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,420 | 25,800 | — |
| EUR/VND | 28,334 | 29,531 | — |
| JPY/VND | 157.37 | 166.53 | — |
| GBP/VND | 33,958 | 35,047 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 00:00
Atlanta Fed GDPNowTrung bình - 04:30
BR Interest Rate DecisionTrung bình - 06:50
BoJ Monetary Policy Meeting MinutesTrung bình - 07:30
Balance of TradeCao - 19:00
BoE Interest Rate DecisionCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 372.49 | 131,643 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 76.37 | 58,370 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 38.68 | 6,717 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 395.64 | 456 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | DNC | 40.70 | |
| 2 | PPP | 22.00 | |
| 3 | CAR | 117.40 | |
| 4 | SAF | 62.10 | |
| 5 | NAP | 10.00 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | MUA | 52.905 | — | 17:40:02 - 05/11/2026 | — | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 52.88 | — | 16:05:05 - 05/11/2026 | — | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 52.525 | — | 07:30:26 - 05/11/2026 | — | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 50.88 | — | 15:25:11 - 30/10/2026 | — | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 51.03 | — | 13:30:23 - 30/10/2026 | — | Miễn phí |
