Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 06:13:00 - 20/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới3,622.82USD/oz-0.09%
Biến động mạnh
| Vàng | 3,622.82 | |
| Bạc | 42.90 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 16:45
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 133.20 | 136.20 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 133.20 | 136.20 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 132.50 | 136.20 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 131.80 | 136.20 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 133.20 | 136.20 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 133.20 | 136.20 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 134.70 | 136.20 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 132.00 | 136.00 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 132.50 | 135.50 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 131.80 | 135.80 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 131.80 | 135.80 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 129.20 | 133.40 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 134.70 | 136.20 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 06:10
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,689.62 | 15.0K tỷ | |
| VN30 | 1,788.51 | 9.6K tỷ | |
| VN100 | 1,719.86 | 14.3K tỷ | |
| HNX-Index | 238.94 | 645 tỷ | |
| HNX30 | 421.80 | 490 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 05:59
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,560 | 25,940 | — |
| EUR/VND | 27,790 | 28,963 | — |
| JPY/VND | 156.97 | 166.1 | — |
| GBP/VND | 33,297 | 34,364 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 00:30
Fed Goolsbee SpeechTrung bình - 02:15
Fed Barr SpeechTrung bình - 04:00
Fed Barkin SpeechTrung bình - 06:30
Inflation Rate YoYCao - 14:00
Retail Sales MoMCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 335.18 | 129,490 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 68.72 | 57,129 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 34.81 | 6,579 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 351.97 | 443 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | MED | 19.80 | |
| 2 | CAR | 145.50 | |
| 3 | KST | 12.90 | |
| 4 | PCE | 17.80 | |
| 5 | SMT | 10.30 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 44.565 | — | 22:35:07 - 19/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 45.085 | — | 20:45:08 - 19/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 45.03 | — | 18:45:17 - 19/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 45.27 | — | 17:20:11 - 19/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 45.325 | — | 14:30:07 - 19/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
