Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 03:48:00 - 22/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới3,538.31USD/oz-2.42%
Biến động mạnh
| Bạc | 41.22 | |
| Vàng | 3,538.31 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 17:03
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 128.50 | 133.50 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 128.50 | 133.50 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 128.00 | 133.50 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 128.30 | 133.50 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 128.50 | 133.50 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 128.50 | 133.50 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 132.00 | 133.50 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 128.00 | 133.00 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 128.00 | 132.00 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 128.30 | 133.30 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 128.30 | 133.30 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 126.00 | 131.50 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 132.00 | 133.50 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 03:45
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,688.79 | 15.9K tỷ | |
| VN30 | 1,786.84 | 9.7K tỷ | |
| HNX-Index | 234.59 | 695 tỷ | |
| UPCoM-Index | 119.14 | 370 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 03:34
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,600 | 25,980 | — |
| EUR/VND | 27,861 | 29,037 | — |
| JPY/VND | 157.51 | 166.68 | — |
| GBP/VND | 33,257 | 34,324 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 13:00
SA Construction Cost IndexThấp
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 322.87 | 123,343 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 66.23 | 54,868 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 33.54 | 6,326 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 339.05 | 432 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | BMJ | 13.90 | |
| 2 | DC2 | 4.50 | |
| 3 | KSD | 5.70 | |
| 4 | MKV | 9.60 | |
| 5 | ONE | 9.80 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 41.33 | — | 22:25:11 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 42.06 | — | 22:10:08 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 42.195 | — | 19:00:19 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 42.275 | — | 17:15:13 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 41.87 | — | 10:45:13 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
