Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 03:44:00 - 21/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới3,508.47USD/oz-3.24%
Biến động mạnh
| Bạc | 40.87 | |
| Vàng | 3,508.47 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 17:05
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 129.20 | 134.20 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 129.20 | 134.20 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 128.70 | 134.20 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 128.30 | 134.20 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 129.20 | 134.20 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 129.20 | 134.20 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 131.00 | 133.00 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 129.30 | 133.30 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 128.70 | 132.70 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 128.30 | 133.30 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 128.30 | 133.30 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 127.80 | 132.00 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 131.00 | 133.00 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 03:40
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,688.79 | 15.9K tỷ | |
| VN30 | 1,786.84 | 9.7K tỷ | |
| VN100 | 1,716.84 | 15.1K tỷ | |
| HNX-Index | 234.59 | 695 tỷ | |
| HNX30 | 420.72 | 572 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 03:30
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,600 | 25,980 | — |
| EUR/VND | 27,861 | 29,037 | — |
| JPY/VND | 157.51 | 166.68 | — |
| GBP/VND | 33,257 | 34,324 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 00:15
Fed Cook SpeechTrung bình - 01:00
Baker Hughes Oil Rig CountThấp - 01:00
Baker Hughes Total Rigs CountThấp - 01:00
PY Interest Rate DecisionThấp
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 322.00 | 125,451 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 66.04 | 55,608 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 33.43 | 6,411 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 339.05 | 432 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | BMJ | 13.90 | |
| 2 | DC2 | 4.50 | |
| 3 | KSD | 5.70 | |
| 4 | MKV | 9.60 | |
| 5 | ONE | 9.80 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 41.33 | — | 22:25:11 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 42.06 | — | 22:10:08 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 42.195 | — | 19:00:19 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 42.275 | — | 17:15:13 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 41.87 | — | 10:45:13 - 20/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
