Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 22:48:00 - 10/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới4,042.89USD/oz-2.36%
Biến động mạnh
| Bạc | 51.54 | |
| Vàng | 4,042.89 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 17:13
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 137.90 | 140.90 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 137.90 | 140.90 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 137.40 | 140.90 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 136.80 | 140.90 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 137.90 | 140.90 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 137.90 | 140.90 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 139.00 | 140.50 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 137.00 | 141.00 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 137.40 | 140.40 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 136.80 | 140.80 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 137.00 | 141.00 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 136.10 | 140.30 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 139.00 | 140.50 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 22:45
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,743.07 | 16.9K tỷ | |
| VN30 | 1,860.93 | 8.3K tỷ | |
| HNX-Index | 256.26 | 1.4K tỷ | |
| UPCoM-Index | 121.41 | 523 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 22:43
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,410 | 25,790 | — |
| EUR/VND | 28,311 | 29,506 | — |
| JPY/VND | 157.48 | 166.64 | — |
| GBP/VND | 33,854 | 34,939 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 06:30
Westpac Consumer Confidence ChangeCao - 07:30
NAB Business ConfidenceCao - 09:30
Balance of TradeCao - 09:30
Exports YoYCao - 09:30
Imports YoYCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 371.23 | 135,677 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 76.12 | 59,997 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 38.55 | 6,910 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 387.41 | 465 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | MUA | 52.475 | — | 19:07:53 - 10/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 52.315 | — | 18:50:09 - 10/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 52.39 | — | 18:35:07 - 10/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 52.39 | — | 18:30:17 - 10/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 53.035 | — | 13:55:09 - 10/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
