Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 22:46:01 - 09/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới4,117.82USD/oz+1.18%
Biến động mạnh
| Bạc | 52.72 | |
| Vàng | 4,117.82 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 17:12
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138.20 | 141.20 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 138.20 | 141.20 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 137.70 | 141.20 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 136.80 | 141.20 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 138.20 | 141.20 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 138.20 | 141.20 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 139.50 | 141.00 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 137.00 | 141.00 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 137.70 | 140.70 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 136.80 | 140.80 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 137.00 | 141.00 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 136.40 | 140.60 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 139.50 | 141.00 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 22:45
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,714.32 | 13.8K tỷ | |
| VN30 | 1,830.13 | 7.3K tỷ | |
| VN100 | 1,750.30 | 13.0K tỷ | |
| HNX-Index | 255.24 | 620 tỷ | |
| HNX30 | 437.03 | 485 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 22:43
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,320 | 25,700 | — |
| EUR/VND | 28,050 | 29,235 | — |
| JPY/VND | 157.04 | 166.18 | — |
| GBP/VND | 33,624 | 34,703 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 05:30
RBA Hunter SpeechTrung bình - 08:30
Inflation Rate YoYCao - 08:30
Inflation Rate MoMTrung bình - 08:30
PPI YoYTrung bình - 14:00
DE Balance of TradeCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 377.22 | 137,648 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 77.36 | 60,935 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 39.17 | 7,018 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 391.17 | 454 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | CAR | 141.90 | |
| 2 | MEL | 8.80 | |
| 3 | TMB | 66.50 | |
| 4 | DNC | 49.10 | |
| 5 | HEV | 11.20 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 52.635 | — | 22:15:17 - 09/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 52.535 | — | 16:15:23 - 09/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 52.965 | — | 10:15:22 - 09/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 52.25 | — | 07:25:07 - 09/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 51.895 | — | 20:35:05 - 06/11/2026 | — | Miễn phí |
