Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 21:11:00 - 12/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới3,884.97USD/oz-2.58%
Biến động mạnh
| Bạc | 50.17 | |
| Vàng | 3,884.97 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 17:07
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 136.00 | 139.00 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 136.00 | 139.00 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 135.70 | 139.00 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 134.70 | 139.00 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 136.00 | 139.00 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 136.00 | 139.00 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 137.30 | 138.80 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 134.50 | 138.50 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 135.70 | 138.70 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 134.70 | 138.70 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 134.70 | 138.70 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 133.70 | 137.90 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 137.30 | 138.80 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 21:10
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,734.75 | 15.1K tỷ | |
| VN30 | 1,839.43 | 8.8K tỷ | |
| VN100 | 1,767.14 | 14.2K tỷ | |
| HNX-Index | 256.62 | 697 tỷ | |
| HNX30 | 437.67 | 573 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 20:58
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,490 | 25,870 | — |
| EUR/VND | 27,997 | 29,180 | — |
| JPY/VND | 156.27 | 165.36 | — |
| GBP/VND | 33,522 | 34,597 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 06:30
RBA Baker SpeechTrung bình - 14:00
GDP Growth Rate QoQ PrelCao - 14:00
GDP Growth Rate YoY PrelCao - 14:00
GDP MoMCao - 22:00
Existing Home SalesCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 365.17 | 135,529 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 74.87 | 60,013 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 37.93 | 6,927 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 372.24 | 474 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | VLA | 6.60 | |
| 2 | HEV | 14.80 | |
| 3 | POT | 21.80 | |
| 4 | DC2 | 5.00 | |
| 5 | PCE | 17.90 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 51.01 | — | 19:05:05 - 12/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 51.185 | — | 17:40:02 - 12/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 51.135 | — | 14:30:20 - 12/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 51.135 | — | 14:25:05 - 12/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 51.55 | — | 13:15:07 - 12/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
