Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 09:06:00 - 19/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới3,747.36USD/oz+0.59%
Biến động mạnh
| Bạc | 45.36 | |
| Vàng | 3,747.36 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 09:06
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 133.70 | 136.70 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 133.70 | 136.70 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 133.00 | 136.70 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 132.20 | 136.70 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 133.70 | 136.70 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 133.70 | 136.70 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 135.20 | 136.70 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 132.50 | 136.50 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 133.00 | 136.00 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 132.20 | 136.20 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 132.20 | 136.20 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 129.30 | 133.50 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 135.20 | 136.70 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 09:06
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,703.01 | 0 tỷ | |
| VN30 | 1,806.54 | 0 tỷ | |
| VN100 | 1,723.19 | 0 tỷ | |
| HNX-Index | 242.73 | 0 tỷ | |
| HNX30 | 421.10 | 8 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:53
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,540 | 25,920 | — |
| EUR/VND | 27,799 | 28,972 | — |
| JPY/VND | 157 | 166.13 | — |
| GBP/VND | 33,299 | 34,367 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 01:35
Fed Barr SpeechTrung bình - 02:00
FOMC MinutesCao - 02:30
Fed Williams SpeechTrung bình - 04:00
Net Long-term TIC FlowsTrung bình - —
Xi-Trump-Putin SummitCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 341.19 | 130,737 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 69.96 | 57,129 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 35.44 | 6,632 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 357.85 | 446 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | THD | 83.60 | |
| 2 | SMT | 10.30 | |
| 3 | VC9 | 4.10 | |
| 4 | IDJ | 2.40 | |
| 5 | CST | 14.60 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 45.515 | — | 08:50:06 - 19/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 45.19 | — | 22:00:19 - 18/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 45.745 | — | 20:40:05 - 18/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 45.26 | — | 19:45:16 - 18/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 45.75 | — | 19:20:09 - 18/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
