Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 20:12:00 - 13/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới3,886.45USD/oz+0.26%
Biến động mạnh
| Vàng | 3,886.45 | |
| Bạc | 49.99 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 11:06
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 135.00 | 138.00 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 135.00 | 138.00 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 135.00 | 138.00 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 134.00 | 138.00 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 135.00 | 138.00 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 135.00 | 138.00 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 136.50 | 138.00 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 133.50 | 137.50 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 135.00 | 138.00 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 134.00 | 138.00 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 134.00 | 138.00 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 133.20 | 137.40 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 136.50 | 138.00 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 20:10
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,734.93 | 15.1K tỷ | |
| VN30 | 1,844.91 | 8.8K tỷ | |
| VN100 | 1,771.65 | 14.5K tỷ | |
| HNX-Index | 254.98 | 714 tỷ | |
| HNX30 | 433.93 | 620 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 19:58
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,530 | 25,910 | — |
| EUR/VND | 27,988 | 29,170 | — |
| JPY/VND | 156.41 | 165.52 | — |
| GBP/VND | 33,496 | 34,570 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 00:00
EIA Crude Oil Stocks ChangeTrung bình - 00:00
EIA Gasoline Stocks ChangeTrung bình - 01:10
Fed Daly SpeechTrung bình - 02:00
Monthly Budget StatementTrung bình - 20:30
PPI MoMCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 354.89 | 134,293 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 72.79 | 59,461 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 36.87 | 6,864 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 373.19 | 466 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | DC2 | 5.50 | |
| 2 | DAE | 13.30 | |
| 3 | TV3 | 14.80 | |
| 4 | HEV | 16.20 | |
| 5 | SGD | 14.10 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | MUA | 49.97 | — | 19:00:12 - 13/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 50.02 | — | 16:45:03 - 13/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 49.83 | — | 15:35:15 - 13/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 50.085 | — | 14:50:03 - 13/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 50.395 | — | 10:35:09 - 13/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
