Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 22:50:00 - 06/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới4,051.10USD/oz-0.88%
Biến động mạnh
| Vàng | 4,051.10 | |
| Bạc | 51.84 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 16:12
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138.00 | 141.00 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 138.00 | 141.00 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 137.50 | 141.00 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 136.50 | 141.00 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 138.00 | 141.00 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 138.00 | 141.00 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 139.00 | 140.50 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 136.50 | 140.50 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 137.50 | 140.50 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 136.50 | 140.50 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 136.50 | 140.50 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 136.30 | 140.30 |
Chứng khoán Việt Nam
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 22:40
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,400 | 25,780 | — |
| EUR/VND | 28,143 | 29,332 | — |
| JPY/VND | 157.25 | 166.4 | — |
| GBP/VND | 33,722 | 34,804 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 371.59 | 135,025 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 76.23 | 59,854 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 38.60 | 6,890 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 387.30 | 454 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | TMB | 60.50 | |
| 2 | VTH | 9.90 | |
| 3 | CAR | 129.00 | |
| 4 | DNC | 44.70 | |
| 5 | HEV | 10.20 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 51.895 | — | 20:35:05 - 06/11/2026 | — | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 52.23 | — | 20:30:20 - 06/11/2026 | — | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 52.05 | — | 20:15:07 - 06/11/2026 | — | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 52.175 | — | 19:25:03 - 06/11/2026 | — | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 52.035 | — | 17:40:08 - 06/11/2026 | — | Miễn phí |
