Tổng quan thị trường
Dữ liệu cập nhật thời gian thực * 05:45:00 - 17/11/2026
Biến động thị trường nổi bật
Giá vàng thế giới3,856.40USD/oz-0.71%
Biến động mạnh
| Bạc | 46.98 | |
| Vàng | 3,856.40 |
Các thị trường chính
Xem tất cảVàng, bạc và chứng khoán Việt Nam
Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc 15:29
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 134.50 | 137.50 | |
| Vàng miếng SJC (Doji) | 134.50 | 137.50 | |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | 134.50 | 137.50 | |
| Vàng miếng SJC (BTMC) | 133.30 | 137.50 | |
| Vàng miếng SJC (BTMH) | 135.00 | 138.00 | |
| Vàng miếng SJC (PNJ) | 134.50 | 137.50 | |
| Vàng miếng SJC (Mi Hồng) | 136.00 | 137.50 | |
| Vàng Nhẫn Doji | 133.50 | 137.50 | |
| Vàng Nhẫn Phú Quý | 134.50 | 137.50 | |
| Vàng Nhẫn BTMC | 133.30 | 137.30 | |
| Vàng Nhẫn BTMH | 133.50 | 137.50 | |
| Vàng Nhẫn PNJ | 132.70 | 136.90 | |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 136.00 | 137.50 |
Chứng khoán Việt Nam
Cập nhật lúc 05:45
| Chỉ số | Điểm | % | GTGD |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1,736.89 | 11.9K tỷ | |
| VN30 | 1,844.25 | 6.6K tỷ | |
| VN100 | 1,765.89 | 10.9K tỷ | |
| HNX-Index | 254.91 | 501 tỷ | |
| HNX30 | 430.15 | 368 tỷ |
Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 05:35
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | +/- |
|---|---|---|---|
| USD/VND | 25,570 | 25,950 | — |
| EUR/VND | 27,922 | 29,101 | — |
| JPY/VND | 157.03 | 166.17 | — |
| GBP/VND | 33,472 | 34,545 | — |
Dữ liệu kinh tế và lịch kinh tế
Chỉ số kinh tế nổi bật
- GDP thế giới 20252.9%2025
- Lạm phát Hoa Kỳ 09/20263.7%09/2026
Lịch kinh tế hôm nay
- 00:00
Fed Chair Warsh SpeechCao - 07:30
RBA Meeting MinutesCao - 14:00
Unemployment RateCao - 17:00
DE ZEW Economic Sentiment IndexCao - 20:30
Retail Sales MoMCao
GÓC CHUYÊN GIA (KOLs)
Xem tất cả- Chưa có dữ liệu.
Dữ liệu thị trường
- Dữ liệu realtimeCập nhật gần thời gian thực
- API dữ liệuDễ dàng tích hợp
- Lịch sử dữ liệuHơn 10 năm dữ liệu
- Bộ lọc nâng caoTuỳ chỉnh theo nhu cầu
Quỹ ETF & Funds nổi bật
| Quỹ | Giá trị (NAV) | +/- | AUM (tr. USD) |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares (GLD) | 352.93 | 129,939 | |
| iShares Gold Trust (IAU) | 72.34 | 57,332 | |
| abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 36.65 | 6,618 | |
| Xtrackers Physical Gold (XGLD) | 369.11 | 462 |
Tài sản tăng trưởng trong ngày
| 1 | CAR | 147.40 | |
| 2 | D11 | 16.50 | |
| 3 | SEB | 43.90 | |
| 4 | VBC | 20.30 | |
| 5 | VLA | 7.90 |
Tín hiệu mới nhất
| Mã | Loại tín hiệu | Vùng giá | Xu hướng | Thời gian | Nguồn | Gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como Scalping | BÁN | 47.54 | — | 19:40:09 - 16/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 47.555 | — | 10:45:20 - 16/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 48.105 | — | 08:15:05 - 16/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | BÁN | 49.71 | — | 21:05:08 - 13/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
| Como Scalping | MUA | 49.97 | — | 19:00:12 - 13/11/2026 | Scalping Silver | Miễn phí |
